序號 | 專利名稱 | 專利號 | 授權公告日 | 發明人 |
1 | 一種用於鉛酸電池的生產跟蹤控製方法 | CN201310553470.6 | 20160106 | 周虎;倪敏娜;林夕騰;禚洪昌;李月;吳平平 |
2 | 一種自動落紗系統的機械手系統 | CN201310754164.9 | 20160106 | 何勇;馬曉建;費勝巍;馮世亮;李慧敏;李艷 |
3 | 一種呼吸機高頻正弦氣流產生裝置及方法 | CN201410012563.2 | 20160106 | 袁越陽;楊崇倡;張巧峰;翟思迪;汪春;寧寧;繆棟;鄭平陽 |
4 | 一種棉/亞麻混紡紗線的晶變改性方法 | CN201310318142.8 | 20160106 | 孫以澤;孟婥;季誠昌;黃雙;孫誌軍 |
5 | 一種苧麻/粘膠混紡紗線的晶變改性方法 | CN201310318050.X | 20160106 | 孫以澤;孟婥;季誠昌;黃雙;孫誌軍 |
6 | 一種粘膠紗線的晶變改性方法 | CN201310318061.8 | 20160106 | 孫以澤;孟婥;季誠昌;黃雙;孫誌軍 |
7 | 一種棉紗線晶變改性並織造棉織物的方法 | CN201310320602.0 | 20160106 | 孫以澤;孟婥;黃雙;孫誌軍 |
8 | 一種棉/亞麻混紡紗線的復合晶變改性方法 | CN201310320608.8 | 20160106 | 孟婥;黃雙;孫以澤;徐洋 |
9 | 一種亞麻紗線晶變改性並織造亞麻織物的方法 | CN201310320589.9 | 20160106 | 孫以澤;孟婥;黃雙;孫誌軍 |
10 | 一種亞麻纖維的復合晶變改性方法 | CN201310318125.4 | 20160106 | 孟婥;黃雙;孫以澤;徐洋 |
11 | 一種復合晶變改性方法 | CN201310319424.X | 20160106 | 孟婥;黃雙;孫以澤;徐洋 |
12 | 一種新穎食用油量化油壺 | CN201310751569.7 | 20160106 | 吳賀龍;許新軍;程誠;徐夢廓;董威威;荀斌;成渝;袁俊 |
13 | 一種剛性回轉體軟性單邊支撐動平衡機 | CN201310253499.2 | 20160113 | 吳賀龍;許新軍;劉燁慧;崔敬濤;於啟保;徐夢廓;程誠;董威威;馮旭;荀斌;成渝 |
14 | 一種自動落紗系統的動力機構 | CN201310754162.X | 20160120 | 何勇;馬曉建;費勝巍;馮世亮;李慧敏;李艷 |
15 | 防粘砂的鑄造用無煤粉濕型砂及其製備方法 | CN201010022459.3 | 20160120 | 朱世根;張銳 |
16 | 亞麻短纖維紡高支紗的幹紡方法 | CN201210328102.7 | 20160120 | 孫以澤;朱姿娜;孟婥;徐洋 |
17 | 一種噴絲板自動吹幹機 | CN201310303100.7 | 20160120 | 楊崇倡;王輝;郝洪波;馮培;趙帥;周陽;施小猛;吳通;黃強;胡美庚 |
18 | 一種基於定子繞組防塵的細紗機電機式錠子及其製造方法 | CN201310351772.5 | 20160120 | 陳家新;段鳳麗;白洋;張彥龍;王生澤;陳革 |
19 | 一種車用的多用途數碼產品的固定裝置 | CN201310487932.9 | 20160120 | 單鴻波;周尚錦;王曉紅;劉奇思;金怡;李金義;翟易新;王浩任;於海燕 |
20 | 一種晶變改性方法 | CN201310318104.2 | 20160210 | 孫以澤;孟婥;黃雙;孫誌軍 |
21 | 一種合成纖維材料晶變改性方法 | CN201310318101.9 | 20160210 | 孫以澤;孟婥;孫菁菁;趙博翀 |
22 | 一種集旋轉式和平移式為一體的鼠標 | CN201310163660.7 | 20160217 | 陳淩偉;王生澤;楊愛華 |
23 | 帶鎖緊裝置多功能虎克鉸 | CN201410001924.3 | 20160330 | 陳廣鋒;李蕾;黃青青;李江華;魏鑫;史佳文;豆東東 |
24 | 低配高紡的亞麻長纖維濕紡方法 | CN201210327988.3 | 20160330 | 孟婥;朱姿娜;孫以澤;雋海艷 |
25 | 基於多自由度的智能調平升降辦公臺機械裝置 | CN201410245303.X | 20160330 | 單鴻波;沈益明;彭達;黃哲昱;王曙光;程其興;嚴海峰;高逸洲 |
26 | 用於負極片自動化生產線的銀網輸送取放方法及裝置 | CN201410250778.8 | 20160406 | 楊建國;李蓓智;謝衛;呂士銀;倪作恒 |
27 | 基於磁懸浮減小摩擦的細紗機電機式錠子製作方法 | CN201310352463.X | 20160406 | 陳家新;段鳳麗;白洋;張彥龍;徐軍;王生澤;陳革 |
28 | 一種微細精密加工刀具工作形貌在位檢測方法 | CN201310534085.7 | 20160406 | 李蓓智;王慶霞;王沖沖;蘇慶;董婉嬌 |
29 | 一種基於雙類特征融合診斷的柱塞泵故障診斷系統 | CN201410021106.X | 20160406 | 費勝巍;何勇;馬曉建;趙亮;徐亞光 |
30 | 一種噴絲板微孔全自動清理裝置及方法 | CN201310320702.3 | 20160413 | 楊崇倡;馮培;付曉東;繆棟;劉敬普;付輝;袁浪 |
31 | 一種基於信息熵的多路光源自適應系統及其工作方法 | CN201410001971.8 | 20160504 | 陳廣鋒;魏鑫;李蕾;黃青青;史佳文;李江華;豆東東 |
32 | 一種用於回轉式曲線輪廓加工的在機測量裝置及方法 | CN201310511868.3 | 20160504 | 王慶霞;楊建國;李蓓智;毛雄忠;丁玲龍 |
33 | 一種振動切割式多功能割草機 | CN201410150512.6 | 20160504 | 閆如忠;浦擎新;閆夙;韋永星;祝賀;賈俊陽;易濤;王淼;熊學文;田林林;楊旭 |
34 | 一種密封式吹幹裝置及方法 | CN201310295567.1 | 20160518 | 馮培;楊崇倡;甘佳佳;繆棟;龍君君;方藝;付曉東;龔新玉;朱慶雲 |
35 | 一種納米Cu3BiS3六方盤的製備方法及其在癌症診斷治療中的應用 | CN201410535231.2 | 20160608 | 胡俊青;李博;黃小娟;張譽心;李文堯;王傑琨;雷子玉;梁浩;劉欽 |
36 | 一種用亞麻長纖維紡製高檔針織紗的方法 | CN201210191431.1 | 20160608 | 孟婥;孫以澤;孫菁菁;趙博翀 |
37 | 能實現可調擺幅輸出的單向驅動非圓齒輪差動輪系的方法 | CN201310102621.6 | 20160608 | 王生澤;孫以濤;史勇;胡成;張穎艷 |
38 | 一種紗頭自動夾緊固定裝置 | CN201310547713.5 | 20160608 | 鄒鯤;溫錦華;幹彬彬;王偉;徐寧;張盼;陸晨;李春龍;許峰;時若晨 |
39 | 一種棉織物的晶變改性方法 | CN201310318065.6 | 20160615 | 孫以澤;孟婥;黃雙;孫誌軍 |
40 | 一種亞麻紗線的復合晶變改性方法 | CN201310319458.9 | 20160622 | 孟婥;黃雙;孫以澤;徐洋 |
41 | 一種基於主從控製模式的細紗機電機式錠子的控製方法 | CN201310351775.9 | 20160713 | 陳家新;段鳳麗;白洋;張彥龍;王生澤;陳革 |
42 | 一種鋰電池化成自動化設備的散熱結構和布置方法 | CN201410142845.4 | 20160817 | 丁彩紅;馮娜;楊延竹;張天宇 |
43 | 負極片脫模放模裝置及方法 | CN201410250143.8 | 20160817 | 張亞偉;楊建國;田川;吳鏞憲 |
44 | 一種納米級精度的直驅閉式液體靜壓豎直導軌系統 | CN201410394913.6 | 20160817 | 李蓓智;董婉嬌;李煒;王慶霞;楊建國 |
45 | 一種回轉類零件圓弧修整刀具及其加工工藝 | CN201410133279.0 | 20160817 | 閆如忠;鄒鯤;祝賀;戴惠良;楊延竹;浦擎新;周龍;賈俊陽;易濤 |
46 | 一種基於機器人控製的軸承套圈及套類零件自動淬火機 | CN201410157436.1 | 20160817 | 閆如忠;賈俊陽;王建康;閆夙;祝賀;林宇超;易濤;熊學文;田林林;楊旭 |
47 | 一種復合材料網片智能分揀機 | CN201410172966.3 | 20160817 | 閆如忠;易濤;王建康;劉振通;閆夙;祝賀;浦擎新;賈俊陽;熊學文;楊旭 |
48 | 方塊地毯自動包裝生產線及其工作方法 | CN201410696674.X | 20160817 | 孫以澤;孟婥;任國斌;張玉井;黃雙;夏勝華 |
49 | 一種布寬方向可拉伸的彈力無紡布夾層復合裝置與工藝 | CN201510063704.8 | 20160817 | 王生澤;丁荔;王永興;舒暢 |
50 | 一種智能檢測凈水器 | CN201510114474.3 | 20160817 | 唐智;劉利;孫博;王永偉;周有為;李乾文 |
51 | 一種雙貨位柔性推拉式取貨裝置 | CN201510148983.8 | 20160817 | 呂誌軍;侯瑞;項前;武永美;柴山惠;黃東欣 |
52 | 一種提高織機紗線動態張力控製效果的後梁及其使用方法 | CN201410675259.6 | 20160824 | 陳家新;沈勇;楊達勇;張振川;段鳳麗 |
53 | 一種工業自動串珠機 | CN201510471190.X | 20160824 | 徐洋;扈昕瞳;孫誌軍;盛曉偉 |
54 | 一種氣動串珠機 | CN201510470935.0 | 20160824 | 徐洋;扈昕瞳;孫誌軍;盛曉偉 |
55 | 一種用於人造草坪修補的線頭自動鎖定引線裝置 | CN201410668334.6 | 20160824 | 李春龍;鄒鯤;陸晨;呂琳燁;余勇平;葉勇;時若辰;許鋒;溫錦華;幹彬彬;王偉 |
56 | 適用於狹小空間的氣缸行程放大機構及其工作方法 | CN201410705268.5 | 20160824 | 孟婥;任國斌;孫以澤;孫誌軍;張玉井 |
57 | 一種籽棉試樣製作機 | CN201310449679.8 | 20160831 | 陳曉川;李勇;汪軍;張洪洲;邱夷平;王偉;張初陽;馬少輝 |
58 | 一種花式紗的生產方法 | CN201510167791.1 | 20160831 | 王生澤;王永興;張榮根;鄒鯤;楊崇倡;繆小方 |
59 | 一種自動噴絲板鏟板裝置及方法 | CN201410191166.6 | 20160928 | 楊崇倡;陳革;索國傑;張榮根;劉敬普;周陽 |
60 | 一種用於人造草坪修補的自動鉤剪紗線裝置 | CN201410667975.X | 20161102 | 陸晨;鄒鯤;李春龍;呂琳燁;余勇平;葉勇;時若辰;許鋒;溫錦華;幹彬彬;王偉 |
61 | 一種回轉類零件圓弧修整裝置 | CN201410436224.7 | 20161109 | 閆如忠;鄒鯤;祝賀;周勤之;戴惠良;楊延竹;周龍;浦擎新 |
62 | 方塊地毯自動包裝的取紙箱裝置及其工作方法 | CN201410502418.2 | 20161116 | 孟婥;任國斌;孫以澤;黃雙;孫誌軍 |
63 | 一種削菠蘿機 | CN201310140608.X | 20161116 | 單鴻波;曹飛飛;謝誌軍;王浩任;袁晨旺;候飛;薛佰洋;於海燕;毛立民;周尚錦 |
64 | 一種基於機器視覺的電機餵紗機構動作異常檢測方法 | CN201410135911.5 | 20161130 | 陳廣鋒;魏鑫;李江華;黃青青 |
65 | 一種手提式多功能太陽能充電器 | CN201410117765.3 | 20170104 | 吳迪;潘達;王鄭傑;裴桂山;陸金生 |
66 | 一種假撚變形花式紗機及其加工方法 | CN201510167784.1 | 20170104 | 楊崇倡;繆小方;王生澤;張榮根 |
67 | 一種內外車嵌套式三維行走有軌導引小車 | CN201510096440.6 | 20170118 | 楊建國;符鵬程;白汝樂;楊松;吳平平;張偉;林德耀;蔡新宇 |
68 | 一種真絲綿帶自動化延展工藝 | CN201410502369.2 | 20170201 | 閆如忠;賈俊陽;鄒鯤;閆夙;毛立民;周其洪;陳冰冰;易濤;浦擎新;熊學文 |
69 | 一種真絲綿帶智能化延展裝備 | CN201410502369.2 | 20170201 | 閆如忠;賈俊陽;鄒鯤;閆夙;毛立民;周其洪;陳冰冰;易濤;浦擎新;熊學文 |
70 | 利用單片機模型仿真邏輯分析儀測得波形方法 | CN201410461082.X | 20170215 | 陳廣鋒;於文欣;韓誌遠;魏鑫 |
71 | 一種遙控式水上垃圾收集器 | CN201510158156.7 | 20170301 | 單鴻波;胡海濤;熊瑤;姜旭文;嚴海峰;於曉泮;於海燕;金怡 |
72 | 種紡織錠子動態性能測試用易調型雙狀態驅動裝置 | CN201510104240.0 | 20170308 | 馬曉建;甘學輝;楊崇倡;王永興;何勇;朱慶雲 |
73 | 一種西瓜取瓤切塊裝置和方法 | CN201510289383.3 | 20170308 | 陳俊峰;宋強;沈凡;李姝佳;王永興 |
74 | 一種回轉類零件圓弧修整算法及其控製系統 | CN201410436233.6 | 20170322 | 閆如忠;祝賀;鄒鯤;周勤之;戴惠良;浦擎新;熊學文 |
75 | 一種可自調打結機 | CN201510570183.5 | 20170329 | 徐洋;扈昕瞳;孫誌軍;盛曉偉 |
76 | 一種紡織錠子動態性能測試用雙狀態驅動裝置 | CN201510106601.5 | 20170503 | 馬曉建;甘學輝;楊崇倡;王永興;何勇;朱慶雲 |
77 | 一種外徑可變的圓柱形模具 | CN201510769574.X | 20170606 | 孫誌宏;代輝業 |
78 | 一種棋盤格式立體貨架的貨位排布方法 | CN201510096420.9 | 20170606 | 楊建國;符鵬程;白汝樂;楊松;吳平平;張偉;林德耀;蔡新宇 |
79 | 基於Easy HDL仿真邏輯分析儀測得波形方法 | CN201410461062.2 | 20170606 | 陳廣鋒;魏鑫;於文欣;韓誌遠 |
80 | 一種螺釘旋入深度量化控製裝置及方法 | CN201410034876.8 | 20170606 | 楊建國;呂士銀;張亞偉;彭誌德 |
81 | 一種護理病床上的馬桶輸送機構 | CN201510621367.X | 20170630 | 倪敏娜;王梓 |
82 | 一種高效的電解裝置 | CN201510304684.9 | 20170630 | 陸紀勛;楊向萍;宋聰;胡小平;舒曼;夏誌遠;費殷勝男 |
83 | 一種用於橫梁轉角檢測的柔性夾板及方法 | CN201410647459.0 | 20170630 | 呂誌軍;陶程傑;項前;李彩雲;武永美 |
84 | 一種可用於碳纖維編織的減振磁力錠子 | CN201510299154.X | 20170630 | 孫以澤;扈昕瞳;徐洋;孟婥;張玉井 |
85 | 一種花式紗裝置 | CN201510167785.6 | 20170919 | 楊崇倡;鄒鯤;張榮根;王永興;王生澤;繆小方 |
86 | 一種紡織錠子功耗準確測試方法 | CN201510198563.0 | 20171003 | 馬曉建;甘學輝;楊崇倡;王永興;何勇 |
87 | 用於爬樓機器人的智能感知與執行的腿部機構 | CN201510225490.X | 20171024 | 朱慶雲;周其洪;馬曉建;陶程傑;余勇平;孫書行;吳愛冬;袁晨旺 |
88 | 一種外徑可變的剛性圓柱形模具 | CN201610118853.4 | 20171024 | 孫誌宏;郁強 |
89 | 基於以太網的傳感器數據傳輸系統故障監控方法 | CN201410542675.9 | 20171222 | 孫以澤;盧偉;孟婥;朱荷蕾;李培興 |
90 | 一種柔性立體車庫 | CN201610197404.3 | 20180223 | 楊建國;劉巖;李蓓智 |
91 | 一種防兒童誤操作的插座防護蓋 | CN201610210895.0 | 20180223 | 徐洋;扈昕瞳;沈高飛;盛曉偉 |
92 | 一種基於伺服控製的積極隨動送經補償裝置及其控製方法 | CN201610605532.7 | 20180223 | 周其洪;於文崗;陳革;裴澤光;李姝佳;梁雙強 |
93 | 一種擺線輪齒廓磁流變精磨裝置 | CN201610874815.1 | 20180223 | 呂宏展 |
94 | 一種擺線輪齒廓砂繩輪精磨裝置 | CN201610876694.4 | 20180223 | 呂宏展;鄭超;範成念 |
95 | 一種步進電機性能測試設備 | CN201610140478.3 | 20180420 | 梁越昇;李慶;楊建國 |
96 | 一種基於連桿機構的火箭發動機殼體絕熱層打磨機構 | CN201510993404.X | 20180420 | 張建國;楊建國;趙雍;李蓓智;袁定新;趙維剛;郭立傑 |
97 | 一種火箭發動機殼體絕熱層打磨機構 | CN201510993255.7 | 20180420 | 楊建國;張建國;趙雍;李蓓智;袁定新;趙維剛;郭立傑 |
98 | 一種針織物用冷軋堆染色機 | CN201610164007.6 | 20180420 | 嶽曉麗;趙雯;毛誌平;陳慧敏;王見;胡韜;尹苗苗;徐紅;隋曉峰;秦坤 |
99 | 一種加彈機封箱槽的自動清洗裝置 | CN201610393987.7 | 20180420 | 丁彩紅;何龍;余澤昊;寧雲峰;張耀;夏文 |
100 | 一種織物冷軋堆染色收卷張力控製方法 | CN201610494269.9 | 20180420 | 陳慧敏;尹苗苗;嶽曉麗;毛誌平;鐘毅;胡韜;趙雯;朱成超;陸奕辰;朱玉 |
101 | 全自動衣服折卷機 | CN201710174596.0 | 20180515 | 曲夢瑤;陳曉旭;易於琪;李佳琪;王文輝;李姝佳;周其洪 |
102 | 一種帶有自動旋轉定位停車機構的雙層立體車庫 | CN201610527176.1 | 20180515 | 倪敏娜;孫紅佳;石馨雨;陸旭東 |
103 | 一種針織物用冷軋堆染色冷卻裝置 | CN201610164758.8 | 20180518 | 嶽曉麗;趙雯;毛誌平;陳慧敏;王見;胡韜;尹苗苗;徐紅;隋曉峰;秦坤 |
104 | 音樂提花裝置 | CN201610361809.6 | 20180612 | 楊崇倡;李思平;葉賀;潘俊 |
105 | 一種板狀零件模態測試裝置 | CN201610309152.9 | 20180622 | 徐洋;沈高飛;扈昕瞳;盛曉偉 |
106 | 一種針織物用冷軋堆染色出布裝置 | CN201610164745.0 | 20180626 | 嶽曉麗;趙雯;毛誌平;陳慧敏;王見;胡韜;尹苗苗;徐紅;隋曉峰;秦坤 |
107 | 一種立體織機可選劍桿引緯機構 | CN201710350105.3 | 20180803 | 梁雙強;周其洪;陳革;裴澤光;李姝佳;閆紅霞 |
108 | 一種簡易的震動力矩測量裝置及方法 | CN201610196321.2 | 20180803 | 孫誌宏;江長雲 |
109 | 端面臥式立體編織機及其機器人芯模牽引系統 | CN201610873576.8 | 20180803 | 孫以澤;孟婥;張玉井;韓百峰;扈昕瞳 |
110 | 一種自重構機器人的連接裝置 | CN201611092481.9 | 20181023 | 袁晨旺;陳革;劉俊凱;閆智光 |
111 | 一種嵌入式壓電賈卡控製系統及控製方法 | CN201610312603.4 | 20181023 | 李策;郗欣甫;孟婥;孫以澤 |
112 | 紡織軸系的扭轉角度控製方法 | CN201610382329.8 | 20181023 | 徐洋;黃雙;盛曉偉 |
113 | 內環臥式立體編織機及其機器人芯模牽引系統 | CN201610873562.6 | 20181023 | 孟婥;韓百峰;張玉井;孫以澤;扈昕瞳 |
114 | 一種可編織異形截面預成型件的二維編織機設計方法 | CN201710272179.X | 20181023 | 孫誌宏;郁強;邱夷平;陳燕婷;吳傑偉;周其洪;陳曉川 |
115 | 一種托盤橫梁摩擦系數的檢測裝置及方法 | CN201510259724.2 | 20181026 | 呂誌軍;武永美;項前;楊光輝;陶程傑;宋一銘 |
116 | 一種網店物流包裝裝置 | CN201610531724.8 | 20181102 | 駱祎嵐;陳玉潔;周有為;王永偉;梁蘊韜;張一帆;賀俊傑 |
117 | 一種充氣保護式易碎貴重物品封裝裝置 | CN201610977005.9 | 20181204 | 王晨青;高如君;吳笑宇;周文君;陳永超;嶽曉麗;周申華 |
118 | 垂直循環式立體車庫 | CN201610157901.0 | 20181204 | 唐智;仇裕翔;周韻雯;劉誌輝;沈偉斌 |
119 | 一種具有高效低噪多翼離心風機的仿生蝸舌 | CN201610848599.3 | 20181204 | 呂宏展;高德康;陳革 |
120 | 一種噴絲頭加工自動化生產系統和方法 | CN201710060800.6 | 20181204 | 楊建國;沈守國;李蓓智;陳傑;蒯天任 |
121 | 一種去汙消毒噴頭 | CN201610115950.8 | 20190111 | 楊向萍;李曉明;陸紀勛 |
122 | 一種具有熒光效應的PPTA的製備方法 | CN201611178594.0 | 20190201 | 廖耀祖;李佳歡;秦明林;余木火 |
123 | 一種紗線張力比較裝置 | CN201710343729.2 | 20190219 | 楊崇倡;陳基茗;李飛;張榮根;馮培 |
124 | 一種用於控製電腦橫機機頭的多任務實時控製系統及方法 | CN201710198073.X | 20190226 | 何勇;黃孫華;彭達;劉傳群;盧斌;馬曉建;費勝巍 |
125 | 基於立體織機織物組織對經紗張力進行補償的裝置及方法 | CN201611213389.3 | 20190226 | 梁雙強;周其洪;陳革;謝位;李毓陵;韓天賜 |
126 | 一種裁切機 | CN201710370988.4 | 20190226 | 丁彩紅;戴惠良;楊延竹;韓強;陳壘;童雲;余澤昊 |
127 | 一種高效低噪聲鸚鵡螺仿生風機 | CN201610848600.2 | 20190308 | 呂宏展;高德康;陳革 |
128 | 一種具有熒光效應的改性PPTA的製備方法 | CN201611177783.6 | 20190308 | 廖耀祖;李佳歡;秦明林;余木火 |
129 | 一種型腔電火花加工工作液成分監測系統 | CN201710123598.7 | 20190308 | 韓強;李思鈺;何勇 |
130 | 一種紗線張力監測裝置 | CN201710343726.9 | 20190308 | 楊崇倡;陳基茗;張榮根;李飛;馮培 |
131 | 一種具有方向選擇功能的電腦橫機度目機構 | CN201710268873.4 | 20190329 | 何勇;黃孫華;彭達;劉傳群;盧斌;馬曉建;費勝巍 |
132 | 一種群組式減速帶發電裝置 | CN201610949800.7 | 20190329 | 李姝佳;唐智;楊亦豪;高子雲;田雨;張星月;謝微笑 |
133 | 一種多功能插座 | CN201610903247.3 | 20190409 | 康婭;陸金生 |
134 | 打結剪線裝置 | CN201610711118.4 | 20190409 | 楊崇倡;李思平;張榮根;葉賀;潘俊 |
135 | 一種減速帶發電裝置 | CN201610958770.6 | 20190503 | 李姝佳;唐智;高子雲;楊亦豪;田雨;謝微笑;張星月 |
136 | 一種鼻部呼吸氣流監測儀及獲取口罩呼吸阻力的方法 | CN201710305585.1 | 20190604 | 陳育苗;楊鐘亮;王建萍 |
137 | 一種立體車庫的機械式防墜裝置 | CN201710370986.5 | 20190604 | 丁彩紅;王兆森;周勤之;鄒鯤;楊延竹;寧雲峰 |
138 | 一種智能加熱墊及其控製方法 | CN201710409300.9 | 20190604 | 陳廣鋒;管觀洋;王琳霞;傅靈逍;陳振中;裴澤光 |
139 | 一種用於監測母線接頭部位溫度的測溫裝置 | CN201710657557.6 | 20190604 | 陳廣鋒;傅靈逍;陳革;陳振中;裴澤光;周其洪 |
140 | 一種適應不同軌道半徑的環形穿梭車主動轉向裝置 | CN201710996443.4 | 20190604 | 呂誌軍;陸懷克;宋一銘;吳夢;項前;路琪;陳東;黃曦 |
141 | 多模式兩足行走機構 | CN201810347615.X | 20190625 | 張春燕;謝明娟;張丹;楊崇倡 |
142 | 一種用於錠子錠端振動軌跡測量系統的時分復合定位方法 | CN201710448696.8 | 20190625 | 陳家新;袁帥;齊亞濱 |
143 | 一種常開式快速通過閘機系統 | CN201710204595.6 | 20190723 | 張羽;王俊民;代進;婁爽;韓笑;李文齊;柴懿軒 |
144 | 一種基於區塊鏈技術的棉紡生產CPS中M2M安全方法 | CN201710649254.X | 20190723 | 殷士勇;鮑勁松 |
145 | 一種稀疏分離模型的齒輪箱復合微弱故障診斷方法 | CN201711341698.3 | 20190723 | 李慶;梁越昇 |
146 | 變截面多邊形編織芯模及其裝配方法 | CN201610873602.7 | 20190723 | 孫以澤;扈昕瞳;孟婥;季誠昌;張玉井 |
147 | 一種用於夾持槽針的電鍍夾具 | CN201710984538.4 | 20190723 | 朱世根;黃園;白雲峰;朱巧蓮;蘇慶德 |
148 | 碳纖維擴展扁絲織造用劍桿夾頭 | CN201711340689.2 | 20190820 | 孫誌宏;袁天行;陳革;周其洪;王振喜;李魁松 |
149 | 一種可生產金屬絲包芯紗的噴氣渦流紡紗裝置及方法 | CN201710614912.1 | 20190927 | 裴澤光;張巖;陳革 |
150 | 一種用於手機屏幕自動檢測流水線的三軸測試轉臺 | CN201710294276.9 | 20191008 | 李艷;陳士江;劉政科;薛坤;胡轄國 |
151 | 噴氣渦流紡紗噴嘴內纖維運動狀態實時觀測裝置及方法 | CN201810127312.7 | 20191008 | 裴澤光;何建;張巖 |
152 | 脹管器 | CN201810175110.X | 20191008 | 孫誌宏;徐昊月;於海燕;呂宏展 |
153 | 一種基於硬件FFT濾波的電子清紗器 | CN201710197523.3 | 20191108 | 何勇;盧斌;彭達;劉傳群;馬曉建;費勝巍 |
154 | 一站式汽車搖窗電機綜合性能測試臺 | CN201611269662.4 | 20191108 | 韓強;黃榮和;包佳東;徐天恒;蔣明鏡;楊鳴 |
155 | 智能門鎖故障檢測系統 | CN201610695123.0 | 20191112 | 楊崇倡;李思平;李飛 |
156 | 一種可探知脊椎狀態的家用秤及其使用方法 | CN201610243928.1 | 20191213 | 徐洋;扈昕瞳;盛曉偉 |
157 | 一種螺旋管內壁焊縫打磨機構 | CN201711481455.X | 20200117 | 李蓓智;楊建國;嚴家琛;張建國;郭立傑;趙偉剛 |
158 | 復合紡絲裝置 | CN201610622301.7 | 20200204 | 楊崇倡;李思平;馮培;張榮根;陳基茗 |
159 | 種復雜結構件製造特征數控加工參數生成方法 | CN201810734012.5 | 20200306 | 張潔;任昶偉;呂佑龍;王海超 |
160 | 一種用於手機液晶屏缺陷檢測的測試治具 | CN201710354459.5 | 20200306 | 李艷;劉政科;薛坤;柯程程 |
161 | 一種高速高精度內置式動靜壓電主軸 | CN201710268924.3 | 20200310 | 何勇;湯世炎;彭達;劉傳群;盧斌;馬曉建;費勝巍 |
162 | 一種基於機器視覺的簇絨機排紗錯誤檢測方法 | CN201710295477.0 | 20200310 | 陳廣鋒;席偉;王琳霞;於文欣;陳革 |
163 | 一種均勻軋車壓力控製系統 | CN201710672997.9 | 20200324 | 陳慧敏;季敏傑;姚世豪;嶽曉麗;毛誌平;鐘毅;陶波;紀亞暉;郝誌遠;劉振磊 |
164 | 一種液壓泵故障檢測方法及系統 | CN201810921095.9 | 20200324 | 費勝巍;何勇 |
165 | 稀疏正則化濾波與自適應稀疏分解的齒輪箱故障診斷方法 | CN201810532020.1 | 20200421 | 李慶;梁越昇 |
166 | 一種用於文物精細3D重建的自適應光源照明系統及方法 | CN201810400152.9 | 20200421 | 周虎;龐靜珠;許敕;楊喆;胡琢民 |
167 | 一種減摩耐磨潤滑劑的製備方法 | CN201710814624.0 | 20200526 | 白濤;趙博 |
168 | 噴氣渦流紡紗裝置中纖維導引體及其製造方法 | CN201711389638.9 | 20200526 | 裴澤光;張巖;何建 |
169 | 一種低應力CVD金剛石復合塗層及其製備方法 | CN201810127560.1 | 20200529 | 張建國;原一高 |
170 | 一種基於機器視覺的織針自動檢測裝置 | CN201710898969.9 | 20200529 | 朱世根;白雲峰;李濤;朱巧蓮 |
171 | 一種高速有軌環形車的抗傾覆載貨臺裝置 | CN201810802152.1 | 20200529 | 呂誌軍;趙濘;陸懷克;周亞勤;楊光輝;任賢 |
172 | 大圓機織針三角檢測系統以及檢測方法 | CN201710121557.4 | 20200602 | 楊崇倡;李飛;張榮根;馮培 |
173 | 一種壓縮空氣泡沫系統壓力平衡裝置 | CN201810470633.7 | 20200724 | 何勇;安警彥;顧嘉濤;馬曉建;韓強;費勝巍 |
174 | 一種噴絲板的刮鏟方法及實現機構 | CN201710583488.9 | 20200811 | 丁彩紅;貝繼紅 |
175 | 一種椰子開孔設備工作狀態識別方法 | CN201710967685.0 | 20200811 | 韓強;趙曉彪;楊章友;何勇 |
176 | 一種用於檢測橫梁托盤貨物相對滑動的裝置及試驗方法 | CN201810615525.4 | 20200811 | 呂誌軍;吳夢;黃俁歆;周亞勤;陳東;黃曦;李瑞進 |
177 | 一種裝有氣囊的救生路燈 | CN201810565082.2 | 20200828 | 唐智;馬海燕;徐昌 |
178 | 槽針針槽壁厚測量裝置 | CN201711477232.6 | 20201020 | 朱世根;白雲峰;狄平;丁浩;駱祎嵐 |
179 | 基於卷積神經網絡航天結構件工業物聯標識激光打碼系統 | CN201811054694.1 | 20201030 | 鮑勁松;陳治宇;劉世民;丁鵬鵬;孫習武;陳長江;翁海紅 |
180 | 一種具有自調節功能的大偏心質量轉子-軸承系統 | CN201810463323.2 | 20201106 | 徐洋;申妍;孫誌軍;盛曉偉 |
181 | 碳纖維擴展扁絲織造用劍桿夾頭 | CN201711339187.8 | 20201120 | 孫誌宏;袁天行;陳革;周其洪;王振喜;李魁松 |
2021年度
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 授權公告日 | 發明人 |
1 | 一種碳納米管/液體石蠟復合塗料及其製備方法和應用 | CN201810801745.6 | 20210504 | 白濤、孫啟夢 |
2 | 航天結構件工業物聯標識高可靠解析系統 | CN201811054790.6 | 20211026 | 鮑勁松、丁鵬鵬、劉世民🎊、陳治宇、孫習武、陳長江👋🏿、翁海紅 |
